Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 165 | 85 | 80 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 249 | 251 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 261 | 242 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 469 | 269 | 200 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 225 | 186 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 210 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 473 | 240 | 233 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 257 | 260 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 263 | 244 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 162 | 189 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 164 | 142 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 102 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 66 | 59 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 289 | 126 | 163 | |||
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Seleksi Perangkat Desa (KASI Pemerintahan) Desa Penyabangan
- MUSYAWARAH DESA PENYABANGAN
- SINGA PINTER (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
- Buleleng Festival 2025
- Giat Donor Darah Agustus 2025
- Posyandu Cempaka Bulan Agustus 2025
- Pelaksanaan Penyaluran BLT Desa Penyabangan Bulan Agustus 2025











