Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 5 | 2 | 3 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 321 | 162 | 159 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 532 | 273 | 259 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 271 | 245 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 237 | 176 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 418 | 223 | 195 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 212 | 219 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 494 | 243 | 251 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 284 | 261 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 225 | 226 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 172 | 179 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 145 | 122 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 74 | 77 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 56 | 53 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 235 | 101 | 134 | |||
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |