Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 305 | 152 | 153 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 532 | 274 | 258 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 270 | 249 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 239 | 175 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 225 | 192 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 212 | 212 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 238 | 248 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 541 | 276 | 265 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 233 | 225 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 169 | 178 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 275 | 150 | 125 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 75 | 80 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 57 | 58 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 109 | 139 | |||
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-8
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-7
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-6
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-5
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-4
- Musyawarah Desa Penghapusan Aset Desa dan Sarana Prasarana Desa
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-3