Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 3 1 2
4 10 s/d 14 Tah 277 139 138
5 15 s/d 19 Tahun 511 258 253
6 20 s/d 24 Tahun 533 286 247
7 25 s/d 29 Tahun 418 233 185
8 30 s/d 34 Tahun 420 230 190
9 35 s/d 39 Tahun 428 214 214
10 40 s/d 44 Tahun 482 236 246
11 45 s/d 49 Tahun 550 283 267
12 50 s/d 54 Tahun 460 227 233
13 55 s/d 59 Tahun 353 176 177
14 60 s/d 64 Tahun 282 154 128
15 65 s/d 69 Tahun 157 77 80
16 70 s/d 74 Tahun 116 56 60
17 Diatas 75 Tahun 249 110 139
TOTAL 5239 100% 2680 0 2559 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penyabangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung