Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 8 | 0.15% | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% |
| 2 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 3 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 51.15% | 2559 | 48.85% | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










