Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2821 | 53.85% | 1406 | 26.84% | 1415 | 27.01% |
2 | BELUM KAWIN | 2200 | 41.99% | 1227 | 23.42% | 973 | 18.57% |
3 | CERAI MATI | 190 | 3.63% | 38 | 0.73% | 152 | 2.90% |
4 | CERAI HIDUP | 28 | 0.53% | 9 | 0.17% | 19 | 0.36% |
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 51.15% | 2559 | 48.85% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |