Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 183 | 94 | 89 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 512 | 256 | 256 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 499 | 260 | 239 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 467 | 267 | 200 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 226 | 187 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 210 | 214 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 240 | 232 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 533 | 266 | 267 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 487 | 247 | 240 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 159 | 181 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 307 | 167 | 140 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 96 | 95 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 69 | 59 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 281 | 122 | 159 | |||
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Seleksi Perangkat Desa (KASI Pemerintahan) Desa Penyabangan
- MUSYAWARAH DESA PENYABANGAN
- SINGA PINTER (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
- Buleleng Festival 2025
- Giat Donor Darah Agustus 2025
- Posyandu Cempaka Bulan Agustus 2025
- Pelaksanaan Penyaluran BLT Desa Penyabangan Bulan Agustus 2025













