Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 252 | 126 | 126 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 513 | 258 | 255 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 281 | 239 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 241 | 199 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 416 | 230 | 186 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 427 | 215 | 212 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 485 | 237 | 248 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 545 | 278 | 267 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 228 | 228 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 358 | 181 | 177 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 146 | 136 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 83 | 78 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 58 | 60 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 263 | 117 | 146 | |||
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kelas Ibu Hamil Desa Penyabangan
- Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
- LOMBA BUSANA ADAT KE PURA TK TUNAS HARAPAN
- Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Donor Darah Desa Penyabangan
- Selamat dan Sukses atas Pelantikan BUPATI dan WAKIL BUPATI BULELENG Periode 2025-2030
- Infografis APBDesa Pemerintah Desa Penyabangan Tahun Anggaran 2025