Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 296 | 151 | 145 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 536 | 271 | 265 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 516 | 271 | 245 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 235 | 179 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 418 | 229 | 189 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 212 | 214 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 240 | 246 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 544 | 276 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 454 | 229 | 225 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 350 | 173 | 177 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 278 | 151 | 127 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 75 | 79 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 57 | 59 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 109 | 139 | |||
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-8
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-7
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-6
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-5
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-4
- Musyawarah Desa Penghapusan Aset Desa dan Sarana Prasarana Desa
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-3