Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 3 1 2
4 10 s/d 14 Tah 289 146 143
5 15 s/d 19 Tahun 520 261 259
6 20 s/d 24 Tahun 523 278 245
7 25 s/d 29 Tahun 418 237 181
8 30 s/d 34 Tahun 422 231 191
9 35 s/d 39 Tahun 424 211 213
10 40 s/d 44 Tahun 486 240 246
11 45 s/d 49 Tahun 547 278 269
12 50 s/d 54 Tahun 457 229 228
13 55 s/d 59 Tahun 350 173 177
14 60 s/d 64 Tahun 281 153 128
15 65 s/d 69 Tahun 155 76 79
16 70 s/d 74 Tahun 116 57 59
17 Diatas 75 Tahun 248 109 139
TOTAL 5239 100% 2680 0 2559 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penyabangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung