Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 211 | 108 | 103 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 511 | 256 | 255 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 510 | 265 | 245 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 259 | 192 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 416 | 227 | 189 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 212 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 236 | 231 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 536 | 267 | 269 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 479 | 241 | 238 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 157 | 174 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 167 | 137 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 95 | 94 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 69 | 60 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 278 | 120 | 158 | |||
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










