Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 196 | 100 | 96 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 519 | 260 | 259 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 265 | 236 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 460 | 259 | 201 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 228 | 185 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 428 | 211 | 217 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 466 | 236 | 230 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 270 | 270 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 480 | 241 | 239 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 157 | 174 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 305 | 167 | 138 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 96 | 95 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 69 | 59 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 279 | 120 | 159 | |||
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











