Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 230 | 118 | 112 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 514 | 254 | 260 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 273 | 242 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 253 | 200 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 228 | 181 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 429 | 214 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 482 | 238 | 244 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 281 | 272 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 230 | 228 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 180 | 179 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 147 | 135 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 87 | 83 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 59 | 60 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 263 | 117 | 146 | |||
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 0 | 2559 | 0 | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












