Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1429 27.28% 738 14.09% 691 13.19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1044 19.93% 1 0.02% 1043 19.91%
3 PETANI/PERKEBUNAN 983 18.76% 653 12.46% 330 6.30%
4 KARYAWAN SWASTA 791 15.10% 662 12.64% 129 2.46%
5 PELAJAR/MAHASISWA 612 11.68% 349 6.66% 263 5.02%
6 WIRASWASTA 138 2.63% 118 2.25% 20 0.38%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 1.03% 44 0.84% 10 0.19%
8 BURUH HARIAN LEPAS 48 0.92% 29 0.55% 19 0.36%
9 PEDAGANG 44 0.84% 14 0.27% 30 0.57%
10 TRANSPORTASI 18 0.34% 18 0.34% 0 0.00%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0.32% 13 0.25% 4 0.08%
12 NELAYAN/PERIKANAN 14 0.27% 14 0.27% 0 0.00%
13 GURU 12 0.23% 3 0.06% 9 0.17%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
15 PERDAGANGAN 6 0.11% 0 0.00% 6 0.11%
16 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMN 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
18 SOPIR 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
19 PETERNAK 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
21 PENSIUNAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG JAHIT 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5239 100% 2680 51.15% 2559 48.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penyabangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung