Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 4 | 8 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 71 | 43 | 28 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 57 | 29 | 28 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 79 | 47 | 32 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 25 | 11 | 14 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 51 | 26 | 25 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 63 | 29 | 34 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 62 | 34 | 28 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 39 | 33 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 24 | 28 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 37 | 22 | 15 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 24 | 12 | 12 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 11 | 10 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 7 | 4 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 30 | 11 | 19 | |||
TOTAL | 667 | 100% | 349 | 0 | 318 | 0 |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Panitia Bulan Bahasa Bali Tahun 2022
- Vaksinasi COVID-19 Tahap II Bagi Anak Usia 6 s/d 12 Tahun
- Musyawarah Desa Rembuk Stunting & Sustainable Development Goals (SDGs)
- Vaksinasi COVID-19 Tahap I
- Pembagian BLT Dana Desa Bulan Mei 2021
- Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja ke-417
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020