Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 5 2 3
4 10 s/d 14 Tah 64 37 27
5 15 s/d 19 Tahun 61 33 28
6 20 s/d 24 Tahun 86 50 36
7 25 s/d 29 Tahun 28 14 14
8 30 s/d 34 Tahun 48 27 21
9 35 s/d 39 Tahun 58 26 32
10 40 s/d 44 Tahun 68 33 35
11 45 s/d 49 Tahun 79 40 39
12 50 s/d 54 Tahun 53 30 23
13 55 s/d 59 Tahun 42 24 18
14 60 s/d 64 Tahun 27 13 14
15 65 s/d 69 Tahun 20 11 9
16 70 s/d 74 Tahun 12 7 5
17 Diatas 75 Tahun 32 13 19
TOTAL 683 100% 360 0 323 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penyabangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung