Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8 | 0.15% | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% |
2 | B | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
3 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 51.15% | 2559 | 48.85% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-8
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-7
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-6
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-5
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-4
- Musyawarah Desa Penghapusan Aset Desa dan Sarana Prasarana Desa
- PEKAN OLAHRAGA DESA PENYABANGAN HARI KE-3