Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 356 | 52.12% | 179 | 26.21% | 177 | 25.92% |
2 | BELUM KAWIN | 288 | 42.17% | 168 | 24.60% | 120 | 17.57% |
3 | CERAI MATI | 31 | 4.54% | 9 | 1.32% | 22 | 3.22% |
4 | CERAI HIDUP | 8 | 1.17% | 4 | 0.59% | 4 | 0.59% |
TOTAL | 683 | 100% | 360 | 52.71% | 323 | 47.29% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |