Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 521 | 45.30% | 259 | 22.52% | 262 | 22.78% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 339 | 29.48% | 121 | 10.52% | 218 | 18.96% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 186 | 16.17% | 88 | 7.65% | 98 | 8.52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 85 | 7.39% | 44 | 3.83% | 41 | 3.57% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 1.22% | 6 | 0.52% | 8 | 0.70% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.17% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% |
7 | DIPLOMA I / II | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% |
8 | STRATA II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1150 | 100% | 519 | 45.13% | 631 | 54.87% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Informasi Verifikasi, Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa
- Informasi Verifikasi, Validasi dan Penetapan Calon Penerima BLT Dana Desa
- Sensus Penduduk Online 2020
- Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Perbekel Terpilih Se-Kabupaten Buleleng
- Hari AIDS Sedunia
- Selamat Hari Guru Nasional Dan HUT PGRI Ke-74
- Selamat Hari Batik Nasional