Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 275 | 40.26% | 135 | 19.77% | 140 | 20.50% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 149 | 21.82% | 82 | 12.01% | 67 | 9.81% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 112 | 16.40% | 59 | 8.64% | 53 | 7.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 97 | 14.20% | 51 | 7.47% | 46 | 6.73% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 28 | 4.10% | 19 | 2.78% | 9 | 1.32% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 2.20% | 10 | 1.46% | 5 | 0.73% |
7 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.59% | 2 | 0.29% | 2 | 0.29% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.44% | 2 | 0.29% | 1 | 0.15% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 683 | 100% | 360 | 52.71% | 323 | 47.29% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |