Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2395 | 45.71% | 1207 | 23.04% | 1188 | 22.68% |
| 2 | KRISTEN | 20 | 0.38% | 11 | 0.21% | 9 | 0.17% |
| 3 | KATHOLIK | 13 | 0.25% | 6 | 0.11% | 7 | 0.13% |
| 4 | HINDU | 2805 | 53.54% | 1454 | 27.75% | 1351 | 25.79% |
| 5 | BUDHA | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5239 | 100% | 2680 | 51.15% | 2559 | 48.85% | |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












