Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2297 43.84% 1111 21.21% 1186 22.64%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1299 24.79% 657 12.54% 642 12.25%
3 SLTA / SEDERAJAT 648 12.37% 375 7.16% 273 5.21%
4 SLTP/SEDERAJAT 590 11.26% 330 6.30% 260 4.96%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 292 5.57% 151 2.88% 141 2.69%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 72 1.37% 40 0.76% 32 0.61%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0.38% 11 0.21% 9 0.17%
8 DIPLOMA I / II 20 0.38% 5 0.10% 15 0.29%
9 STRATA II 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5239 100% 2680 51.15% 2559 48.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Penyabangan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung