Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 139 | 20.35% | 84 | 12.30% | 55 | 8.05% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 139 | 20.35% | 1 | 0.15% | 138 | 20.20% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 132 | 19.33% | 107 | 15.67% | 25 | 3.66% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 120 | 17.57% | 61 | 8.93% | 59 | 8.64% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 111 | 16.25% | 78 | 11.42% | 33 | 4.83% |
6 | WIRASWASTA | 18 | 2.64% | 12 | 1.76% | 6 | 0.88% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.88% | 6 | 0.88% | 0 | 0.00% |
8 | PEDAGANG | 5 | 0.73% | 0 | 0.00% | 5 | 0.73% |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.59% | 2 | 0.29% | 2 | 0.29% |
10 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.44% | 3 | 0.44% | 0 | 0.00% |
11 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.29% | 2 | 0.29% | 0 | 0.00% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.15% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% |
13 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.15% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.15% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% |
15 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.15% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 683 | 100% | 360 | 52.71% | 323 | 47.29% |
Lokasi Penyabangan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |